Hotline
0225.385.6392
Lifting equipment, equipment for concrete work, equipment for construction of infrastructure and traffic.
| NO. | NAME (TYPE, MODEL AND BRAND) | POWER | QUANTITY (PCS) |
MANU. YEAR | MANU.COUNTRY | ||
| LIFTING AND LOWERING EQUIPMENT | |||||||
| 1 | FAUN rubber-tire crane | Q=50MT | 02 | 2010 | Germany | ||
| 2 | KATO crane | Q=30MT | 02 | 2010 | Japan | ||
| 3 | Tower crane | Q=8MT | 03 | 2015 | China | ||
| EQUIPMENT USED FOR CONCRETE WORK | |||||||
| 1 | Concrete mixing plant | V =60 m3/h | 02 | 2010 | Germany | ||
| 2 | Concrete pumping truck | V =120 m3/h | 01 | 2010 | Korea | ||
| 3 | Concrete truck | V = 10 m3/ vehicle | 08 | 2015 | China | ||
| 4 | Concrete mixer | V=500 liters | 04 | 2015 | China | ||
| EQUIPMENT USED FOR INFRASTRUCTURES AND TRAFFIC WORKS | |||||||
| 1 | Excavator | V =0.8m3/bucket | 04 | 2012 | Korea | ||
| 2 | Roller | Q=10 MT | 03 | 2013 | Japan | ||
| 3 | Bulldozer | Q=21 MT | 02 | 2012 | Japan | ||
| 4 | KOMATSHU grader | Q=12 MT | 01 | 2010 | Japan | ||
| 5 | Dump truck | Q=10 MT | 02 | 2015 | Japan | ||
| OTHER CONSTRUCTION EQUIPMENT | |||||||
| 1 | Mortar mixer | V=350 lít | 10 | 2013 | Vietnam | ||
| 2 | Concrete vibrator | 1.38KW | 30 | 2016-2018 | China | ||
| 3 | Soil vibrator | Q=01MT | 10 | 2016-2018 | Vietnam | ||
| 4 | Tachometer | 04 | 2017 | Japan | |||
| 5 | Leveler | 10 | 2016 | Vietnam | |||
| 6 | Soldering machine | 23kw | 30 | 2018 | China | ||
| 7 | Electric generator | 400KVA | 01 | 2015 | UK | ||
| 8 | Electric generator | 80 - 120KVA | 04 | 2016 | Japan | ||
| 9 | Iron shearing and bending machine | 5kw | 20 | 2010-2014 | China | ||
| 10 | Water pump | 50-120m3/h | 15 | 2010-2014 | China | ||
| 11 | Drilling machine | 30 | 2018 | China | |||
| SHAPING MATERIALS | |||||||
| 1 | Hoa Phat scaffold | 1.2 - 1.5m | 2000 bars | 2016 | Vietnam | ||
| 2 | Load bearing scaffold | 5000 bars | 2016 | Vietnam | |||
0225.3856392 - [email protected]
Do you have an account? Log in