Hotline
0225.385.6392
Thiết bị nâng hạ, thiết bị phục vụ công tác bê tông, thiết bị thi công hạ tầng và giao thông
TT | TÊN THIẾT BỊ (LOẠI KIỂU NHÃN HIỆU | CÔNG SUẤT | SỐ LƯỢNG (CÁI) | NĂM SẢN XUẤT | NƯỚC SẢN XUẤT |
THIẾT BỊ NÂNG HẠ | |||||
1 | Cần trục bánh lốp FAUN | Q = 50 tấn | 02 | 2010 | Đức |
2 | Cần cẩu KATO | Q = 30 tấn | 02 | 2010 | Nhật |
3 | Cẩu tháp | Q = 8 tấn | 03 | 2015 | TQ |
THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC BÊ TÔNG | |||||
1 | Trạm trộn bê tông | V =60 m3/h | 02 | 2010 | Đức |
2 | Xe bơm bê tông | V =120 m3/h | 01 | 2010 | Hàn Quốc |
3 | Xe vận chuyển bê tông | V = 10 m3/xe | 08 | 2015 | TQ |
4 | Máy trộn bê tông | V=500 lít | 04 | 2015 | TQ |
THIẾT BỊ THI CÔNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG | |||||
1 | Máy đào | V =0,8m3/gầu | 04 | 2012 | Hàn Quốc |
2 | Máy lu | Q=10 tấn | 03 | 2013 | Nhật |
3 | Máy ủi | Q=21 tấn | 02 | 2012 | Nhật |
4 | Máy san KOMATSHU | Q=12 tấn | 01 | 2010 | Nhật |
5 | Máy xúc lật | Q=10 tấn | 02 | 2015 | Nhật |
THIẾT BỊ THI CÔNG KHÁC | |||||
1 | Máy trộn vữa | V=350 lít | 10 | 2013 | Việt Nam |
2 | Máy đầm bê tông | 1,38KW | 30 | 2016-2018 | TQ |
3 | Máy đầm đất | Q = 01 tấn | 10 | 2016-2018 | Việt Nam |
4 | Máy toàn đạc | 04 | 2017 | Nhật | |
5 | Máy thủy bình | 10 | 2016 | Việt Nam | |
6 | Máy hàn | 23kw | 30 | 2018 | TQ |
7 | Máy phát điện | 400KVA | 01 | 2015 | Anh |
8 | Máy phát điện | 80 - 120KVA | 04 | 2016 | Nhật |
9 | Máy cắt uốn sắt | 5kw | 20 | 2010-2014 | TQ |
10 | Máy bơm nước | 50-120m3/h | 15 | 2010-2014 | TQ |
11 | Máy khoan các loại | 30 | 2018 | TQ | |
VẬT TƯ ĐỊNH HÌNH | |||||
1 | Giáo hoàn thiện Hòa Phát | 1,2 - 1,5m | 2000 thanh | 2016 | Việt Nam |
2 | Giáo chịu lực | 5000 thanh | 2016 | Việt Nam |
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập